15969148656
0874-3966965
2023年云南省职业院校技能大赛于10月至11月成功举行。我校共组织32名参赛师生、23位指导教师参加了中职组18个赛项的比赛。根据2023年11月10日省教育厅公示结果,我校师生荣获2个一等奖、4个二等奖和6个三等奖的好成绩。
赛前,指导教师按照大赛规程,高标准、严要求对学生进行理论及实践技能训练,学生不怕困难、刻苦训练。通过比赛,学生的动手能力、协作能力、创新能力和实战能力得到检验,我校逐步形成学部比赛、校赛、市赛、省赛的逐级选拔机制,形成技能大赛常态化的竞赛格局。通过比赛,突出技能训练,展示教学成果,弘扬工匠精神,彰显了曲靖农业学校的职教风采,在全校营造劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的校园氛围。通过比赛,强化校企合作,创新人才培养模式,推动“三教”改革,加快构建学校教学工作内部质量保证和培训体系,为培养高素质技能型人才奠定基础。在今后的比赛中,学校将进一步强化大赛组织、赛手选拔及备赛工作,争取再创佳绩!
2023年云南省职业院校技能大赛获奖名单(中职组) | ||||||
序号 | 名称 | 赛项性质 | 参赛院校名称 | 参赛选手 | 指导教师 | 获奖等级 |
1 | 植物嫁接 | 个人赛 | 云南省曲靖农业学校 | 杜洲丽 | 续路林 | 一等奖 |
2 | 电子商务运营 | 团队赛 | 云南省曲靖农业学校 | 吕宣涛、杨腾飞、熊兴雕、袁加宝 | 杨洋、李艳 | 一等奖 |
3 | 饲料营养检测 | 个人赛 | 云南省曲靖农业学校 | 胡梦圆 | 唐石磊 | 二等奖 |
4 | 建筑信息模型建模 | 个人赛 | 云南省曲靖农业学校 | 张子涵 | 刘鑫 | 二等奖 |
5 | 无人机操控与维护 | 个人赛 | 云南省曲靖农业学校 | 黄天金 | 石赛 | 二等奖 |
6 | 无人机操控与维护 | 个人赛 | 云南省曲靖农业学校 | 杨松霖 | 李直超 | 二等奖 |
7 | 园林微景观设计与制作 | 团队赛 | 云南省曲靖农业学校 | 周志雄、张轩源 | 浦玲、宋晗瑞 | 三等奖 |
8 | 艺术插花 | 个人赛 | 云南省曲靖农业学校 | 翟思雅 | 代丽娟 | 三等奖 |
9 | 鸡病理剖检 | 个人赛 | 云南省曲靖农业学校 | 陈亚楠 | 哈光芬 | 三等奖 |
10 | 汽车车身修复与美容 | 团队赛 | 云南省曲靖农业学校 | 李琛峰、陆柒龙 | 吕天龙、朱兴贵 | 三等奖 |
11 | 中式烹饪(师生同赛) | 团队赛 | 云南省曲靖农业学校 | 贾朝吕、田易涛、何娅[教师] | 何娅、张红涛 | 三等奖 |
12 | 儿童歌曲弹唱 | 个人赛 | 云南省曲靖农业学校 | 余周桐 | 范娜 | 三等奖 |
地址: 云南省曲靖市麒麟区职教园区 电话: 15969148656 0874-3966965
Copyright © 2024-2025 云南省曲靖农业学校